當前位置:上海興馬快遞服務有限公司 > 上海當天件價格
上海當天件價格
區域 | 靜安 | 黃浦 | 盧灣 | 徐匯 | 長寧 | 普陀 | 閘北 | 虹口 | 楊浦 |
靜安 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 |
黃浦 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 |
盧灣 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 25 |
徐匯 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 20 | 30 |
長寧 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 20 | 30 |
普陀 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 | 25 |
閘北 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 | 20 |
虹口 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 10 | 20 |
楊浦 | 25 | 25 | 25 | 30 | 30 | 25 | 20 | 20 | 10 |
陸家嘴 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
金橋 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
張江 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |
外高橋 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 |
浦東機場 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
區域 | 陸家嘴 | 金橋 | 張江 | 三林 | 北蔡花木 | 外高橋 | 浦東機場 |
陸家嘴 | 10 | 25 | 25 | 30 | 20 | 50 | 70 |
金橋 | 25 | 15 | 25 | 45 | 30 | 40 | 60 |
張江 | 25 | 25 | 15 | 40 | 25 | 50 | 50 |
外高橋 | 50 | 40 | 50 | 70 | 60 | 15 | 120 |
注
1:以上報價為內環線內報價 , 出內環線按2.5元/公里另外加收運費。
2:內環內承諾上門取件時間起1-3小時內送達,當天不到運費全免。
3:加急快遞在正?爝f費的基礎上加收50%的服務費。
4:保價快遞在正?爝f費的基礎上加收1%的保價費率。
5:物品當天件正?爝f費的基礎上加收續重2元/KG的服務費。(2KG以內不加收重量費用)