當前位置:上海興馬快遞服務有限公司 > 國內快遞價格
國內快遞價格
地區 | 到達城市 | 小貨 | |
首重1KG | 續重1KG | ||
上海市 | 上海全境 | 8元 | 3元 |
江蘇省 | 南京 蘇州 無錫 常州 鹽城 淮安 連云港 徐州 南通 揚州 | ||
浙江省 | 杭州 湖州 嘉興 寧波 紹興 臺州 溫州 義烏 麗水 舟山 金華 | ||
安徽省 | 合肥 六安 宿州 蚌埠 淮南 馬鞍山 蕪湖 阜陽 | ||
山東省 | 濟南 青島 日照 濰坊 煙臺 威海 菏澤 棗莊 | 15元 | 10元 |
廣東省 | 全境通達所有城市鄉村都可到達 | ||
河北地區 | 北京 天津 石家莊 唐山 保定 秦皇島 廊坊 張家口 | ||
福建省 | 福州 廈門 泉州 石獅 莆田 三明 | ||
河南省 | 鄭州 南陽 新鄉 焦作 許昌 洛陽 安陽 | ||
湖南省 | 長沙 衡陽 邵陽 岳陽 | ||
湖北省 | 武漢 武昌 宣城 十堰 襄樊 黃石 荊州 | ||
廣西省 | 南寧 梧州 柳州 桂林 北海 | ||
江西省 | 南昌 景德鎮 吉安 九江 | ||
遼寧省 | 沈陽 大連 鞍山 鐵嶺 錦州 盤錦 葫蘆島 | ||
陜西省 | 西安 咸陽 寶雞 漢中 | ||
山西省 | 太原 大同 長治 運城 | ||
西南地區 | 昆明 貴陽 ? 重慶 成都 都江偃 宜賓 攀枝花 | ||
東北地區 | 哈爾濱 牡丹江 大慶 佳木斯 長春 吉林 | ||
其他地區 | 蘭州 呼和浩特 西寧 | ||
偏遠地區 | 拉薩 烏魯木齊 銀川 | 20元 | 18元 |
行政區域 | 香港全境 (貨柜碼頭不派送) | 25元 | 16元 |
臺灣 澳門 全境 | 35元 | 26元 |
注:
1:輕拋貨的計費重量按:長×寬×高(CM)÷6000計算。
2:在國家法定節假日(包括周日)收派的快件不提供限時派送服務保證(和公司談好的除外)。
3:航空違規禁寄物品:如易燃液體、爆炸品、毒性和放射性物品、磁性物體、粉末狀物品等一律不收。
本價格表解釋權歸興馬快遞所有