當前位置:上海興馬快遞服務有限公司 > 國際快遞價格
國際快遞價格
(EMS小貨7.5折,大貨7折,以下價格為原價)
國際及港澳臺特快專遞郵件通達國家地區 | 首重500克及以內 | 續重500克 或其零數 | |
文件 | 物品 | ||
香港、澳門、臺灣 | 90 | 130 | 30 |
日本、韓國、蒙古、朝鮮 | 115 | 180 | 40 |
馬來西亞、新加坡、泰國、越南、柬埔寨、菲律賓 | 130 | 190 | 45 |
澳大利亞、新西蘭、巴布亞新幾內亞 | 160 | 210 | 55 |
比利時、英國、丹麥、芬蘭、希臘、愛爾蘭、意大利、盧森堡、馬耳他、挪威、瑞士、葡萄牙、德國、瑞典、 奧地利、西班牙 | 220 | 280 | 75 |
美國、加拿大 | 180 | 240 | 75 |
巴基斯坦、斯里蘭卡、老撾、土耳其、尼泊爾、印度 | 240 | 300 | 80 |
巴西、古巴、圭亞那、阿根廷、哥倫比亞、墨西哥、 巴拿馬、秘魯、捷克、俄羅斯、拉脫維亞、波蘭、烏克蘭、愛沙尼亞、匈牙利、捷克、哈薩克斯坦、白俄羅斯 | 260 | 335 | 100 |
巴林、伊拉克、烏干達、約旦、以色列、阿曼、 卡塔爾、科威特、伊朗、馬達加斯加、敘利亞、科特迪瓦、吉布提、塞內加爾、肯尼亞、突尼斯、阿聯酋、開曼群島、 | 370 | 445 | 120 |
(國內EMS一區、二區、三區統一8折, 四區、五區不打折,以下價格為原價)
收寄地 | 500g 以內 | 續重500g | ||||
一區(4元) | 二區(6元) | 三區(9元) | 四區(10元) | 五區(17元) | ||
上海 | 20元 | 上海、江蘇、浙江、安徽 | 北京、天津、河北、山東、山西、遼寧、河南、陜西、湖北、江西、湖南、福建、廣東 | 內蒙古、吉林、黑龍江、甘肅、四川、重慶、貴州、廣西、海南 | 云南、寧夏、青海 | 新疆、西藏 |
備注: 1:輕拋物的計費重量按貨物長*寬*高(CM)/6000計算
本價格表解釋權歸興馬快遞所有
(DHL文件8.5折,小貨7折,大貨6折含油,,以下價格為原價)
國際及港澳臺特快專遞郵件通達國家地區 | 首重500克及以內 | 續重500克 或其零數 | |
文件 | 物品 | ||
香港、澳門 | 90 | 150 | 30 |
韓國、臺灣 | 120 | 210 | 45 |
日本 | 130 | 220 | 45 |
印度尼西亞、文萊、馬來西亞、菲律賓、新加坡、泰國、越南、柬埔寨、老撾 | 130 | 220 | 55 |
美屬薩摩亞、澳大利亞、庫克群島、關島、基里巴斯、朝鮮、瑙魯、新咯里多尼亞、新西蘭、大溪地、巴布亞新幾內亞、所羅門群島、湯加、東帝汶、圖瓦盧、 瓦努阿圖、薩摩亞、塞班島 | 180 | 260 | 55 |
美國、加拿大 | 200 | 300 | 80 |
安道爾、奧地利、比利時、納加利群島、瑞士、德國、丹麥、西班牙、芬蘭、法國、英國、根西島、直布羅陀、格陵蘭島、希臘、意大利、洋西島、列支敦士、盧森堡、摩納哥、馬耳他、荷蘭、挪威、葡萄牙、瑞典、土耳其、 冰島、愛爾蘭 | 210 | 320 | 80 |
阿聯酋、孟加拉、塞浦路斯、埃及、以色列、印度、約旦、科威特、黎巴嫩、斯里蘭卡、緬甸、馬爾代夫、尼泊爾、阿曼、巴基斯坦、卡塔爾、沙特阿拉伯、蘇丹、敘利亞、也門、伊朗、巴林、不丹 | 280 | 400 | 100 |
阿富汗、阿爾巴尼亞、阿爾及利亞、安哥拉、安圭拉、安提瓜、阿根廷、亞美尼亞、阿魯巴、阿塞拜疆、巴哈馬、巴巴多斯、白俄羅斯、伯利茨、貝寧、百慕大、玻利維亞、波斯尼亞和黑塞哥維那、博茨瓦納、巴西利亞、布基拉法索、布隆迪、咯麥隆、佛得角、開曼群島、中非共和國、乍得、智利、哥倫比亞、利摩羅、剛果、剛果民主共和國、哥斯達黎加、科特迪瓦、克羅地亞、古巴、庫拉索、捷克、吉布提、多米尼加、多米尼加共和國、厄瓜多爾、薩爾瓦多、赤道幾內亞、愛沙尼亞、埃塞俄比亞、?颂m群島、法羅群島、法屬圭亞那、加蓬、岡比亞、格魯吉亞、加納、格林納達、瓜德羅普、危地馬拉、幾內亞、幾內亞比紹、圭亞那、海地、洪都拉斯、匈牙利、伊拉克、牙買加、哈撒克斯坦、肯尼亞、吉爾吉斯斯坦、拉托維亞、萊索托、利比里亞、利比亞、 立陶宛、馬其頓、馬達加斯加、 | 360 | 550 | 115 |
備注:1: 輕拋物的計費重量按貨物長*寬*高(CM)/6000計算
本價格表解釋權歸興馬快遞所有